| 1 cuota de $2.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.640,00 |
| 2 cuotas de $1.577,27 | Total $3.154,54 | |
| 3 cuotas de $1.095,16 | Total $3.285,48 | |
| 6 cuotas de $624,40 | Total $3.746,42 | |
| 9 cuotas de $464,35 | Total $4.179,12 | |
| 12 cuotas de $390,72 | Total $4.688,64 |
| 1 cuota de $2.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.640,00 |
| 1 cuota de $2.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.640,00 |
| 2 cuotas de $1.597,99 | Total $3.195,98 | |
| 3 cuotas de $1.089,62 | Total $3.268,85 | |
| 6 cuotas de $581,42 | Total $3.488,50 | |
| 9 cuotas de $420,85 | Total $3.787,61 | |
| 12 cuotas de $341,86 | Total $4.102,30 | |
| 24 cuotas de $233,19 | Total $5.596,54 |
| 3 cuotas de $1.103,34 | Total $3.310,03 | |
| 6 cuotas de $608,83 | Total $3.652,97 |
| 3 cuotas de $1.157,64 | Total $3.472,92 | |
| 6 cuotas de $650,41 | Total $3.902,45 | |
| 9 cuotas de $495,21 | Total $4.456,85 | |
| 12 cuotas de $411,27 | Total $4.935,22 |
| 18 cuotas de $265,28 | Total $4.774,97 |
Descubrí las Semillas de Trigo Sarraceno, también conocidas como alforfón, pequeños granos de forma triangular y color marrón oscuro o grisáceo.
No son un cereal, sino un pseudocereal naturalmente sin gluten, ideal para personas celíacas. Aportan proteínas, fibra, vitaminas del complejo B y E, y minerales como magnesio e hierro. Tienen un sabor terroso y levemente amargo, y pueden utilizarse como grano entero, en harinas o en la elaboración de fideos tipo soba. Una alternativa nutritiva y versátil para sumar a una alimentación equilibrada.
