| 1 cuota de $3.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.240,00 |
| 2 cuotas de $1.935,74 | Total $3.871,48 | |
| 3 cuotas de $1.344,06 | Total $4.032,18 | |
| 6 cuotas de $766,31 | Total $4.597,88 | |
| 9 cuotas de $569,88 | Total $5.128,92 | |
| 12 cuotas de $479,52 | Total $5.754,24 |
| 1 cuota de $3.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.240,00 |
| 1 cuota de $3.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.240,00 |
| 2 cuotas de $1.961,17 | Total $3.922,34 | |
| 3 cuotas de $1.337,26 | Total $4.011,77 | |
| 6 cuotas de $713,56 | Total $4.281,34 | |
| 9 cuotas de $516,49 | Total $4.648,43 | |
| 12 cuotas de $419,55 | Total $5.034,64 | |
| 24 cuotas de $286,19 | Total $6.868,48 |
| 3 cuotas de $1.354,10 | Total $4.062,31 | |
| 6 cuotas de $747,20 | Total $4.483,19 |
| 3 cuotas de $1.420,74 | Total $4.262,22 | |
| 6 cuotas de $798,23 | Total $4.789,37 | |
| 9 cuotas de $607,75 | Total $5.469,77 | |
| 12 cuotas de $504,74 | Total $6.056,86 |
| 18 cuotas de $325,57 | Total $5.860,19 |
Descubrí el Salvado de Avena, la capa externa del grano de avena, reconocida por su alto contenido de nutrientes y fibra.
Es rico en fibra soluble (betaglucanos) e insoluble, además de aportar proteínas, vitaminas del complejo B y minerales como magnesio, fósforo y zinc. Tiene una textura similar al pan rallado y un sabor suave. Es ideal para sumar a batidos, yogures, panes y preparaciones de repostería, ayudando a la digestión, la saciedad y el control del azúcar y colesterol, como un carbohidrato de absorción lenta.
