| 1 cuota de $9.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.120,00 |
| 2 cuotas de $5.448,75 | Total $10.897,49 | |
| 3 cuotas de $3.783,28 | Total $11.349,84 | |
| 6 cuotas de $2.157,03 | Total $12.942,19 | |
| 9 cuotas de $1.604,11 | Total $14.436,96 | |
| 12 cuotas de $1.349,76 | Total $16.197,12 |
| 1 cuota de $9.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.120,00 |
| 1 cuota de $9.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.120,00 |
| 2 cuotas de $5.520,34 | Total $11.040,67 | |
| 3 cuotas de $3.764,13 | Total $11.292,38 | |
| 6 cuotas de $2.008,53 | Total $12.051,17 | |
| 9 cuotas de $1.453,83 | Total $13.084,46 | |
| 12 cuotas de $1.180,96 | Total $14.171,57 | |
| 24 cuotas de $805,56 | Total $19.333,49 |
| 3 cuotas de $3.811,55 | Total $11.434,66 | |
| 6 cuotas de $2.103,22 | Total $12.619,34 |
| 3 cuotas de $3.999,12 | Total $11.997,36 | |
| 6 cuotas de $2.246,86 | Total $13.481,18 | |
| 9 cuotas de $1.710,71 | Total $15.396,38 | |
| 12 cuotas de $1.420,74 | Total $17.048,93 |
| 18 cuotas de $916,41 | Total $16.495,34 |
Descubrí el Mix Bienestar, una combinación nutritiva y equilibrada de frutos secos y deshidratados, ideal para disfrutar como snack saludable en cualquier momento del día. Con almendras, castañas de cajú, nueces, maní, pasas negras, chips de banana y copos sin azúcar de avena y maíz, aporta grasas saludables, fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Una opción completa para mantener energía sostenida y favorecer la salud del corazón, la digestión y el rendimiento diario.
