| 1 cuota de $3.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.480,00 |
| 2 cuotas de $2.079,13 | Total $4.158,25 | |
| 3 cuotas de $1.443,62 | Total $4.330,86 | |
| 6 cuotas de $823,08 | Total $4.938,47 | |
| 9 cuotas de $612,09 | Total $5.508,84 | |
| 12 cuotas de $515,04 | Total $6.180,48 |
| 1 cuota de $3.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.480,00 |
| 1 cuota de $3.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.480,00 |
| 2 cuotas de $2.106,45 | Total $4.212,89 | |
| 3 cuotas de $1.436,31 | Total $4.308,94 | |
| 6 cuotas de $766,41 | Total $4.598,47 | |
| 9 cuotas de $554,75 | Total $4.992,76 | |
| 12 cuotas de $450,63 | Total $5.407,57 | |
| 24 cuotas de $307,39 | Total $7.377,25 |
| 3 cuotas de $1.454,41 | Total $4.363,22 | |
| 6 cuotas de $802,55 | Total $4.815,28 |
| 3 cuotas de $1.525,98 | Total $4.577,94 | |
| 6 cuotas de $857,36 | Total $5.144,14 | |
| 9 cuotas de $652,77 | Total $5.874,94 | |
| 12 cuotas de $542,13 | Total $6.505,51 |
| 18 cuotas de $349,68 | Total $6.294,28 |
Descubrí la Fruta Nevada, una preparación elaborada a partir de frutas como sandía, melón o naranja, cortadas en cubos, cocidas en almíbar concentrado y luego deshidratadas.
Este proceso les da su característico aspecto “nevado” o cristalizado por el azúcar, junto con una textura suave y un sabor dulce e intenso. Es ideal para repostería, especialmente para pan dulce navideño, budines y tartas, o para disfrutar como snack energético y nutritivo. Una opción clásica y versátil para sumar sabor y color a tus preparaciones.
